- Главная
- Элементы колодцев из бетона
Элементы колодцев из бетона
| Геометрический объем | 0.306 м³ |
| Обьем бетона | 0.08 м³ |
| Марка бетона | М 300 |
| ГОСТ | Да |
| Диаметр внешний | 1160 мм |
| Геометрический объем | 0.624 м³ |
| Обьем бетона | 0.16 м³ |
| Марка бетона | М 300 |
| ГОСТ | Да |
| Диаметр внешний | 1160 мм |
| Геометрический объем | 0.941 м³ |
| Обьем бетона | 0.24 м³ |
| Марка бетона | М 300 |
| ГОСТ | Да |
| Диаметр внешний | 1160 мм |
| Обьем бетона | 0.135 м³ |
| Марка бетона | М 300 |
| ГОСТ | Да |
| Диаметр внешний | 1680 мм |
| Вес | 325 кг |
| Геометрический объем | 1.308 м³ |
| Обьем бетона | 0.265 м³ |
| Марка бетона | М 300 |
| ГОСТ | Да |
| Диаметр внешний | 1680 мм |
| Геометрический объем | 1.973 м³ |
| Обьем бетона | 0.4 м³ |
| Марка бетона | М 300 |
| ГОСТ | Да |
| Диаметр внешний | 1680 мм |
| Обьем бетона | 0.2 м³ |
| Марка бетона | М 300 |
| ГОСТ | Да |
| Диаметр внешний | 2200 мм |
| Вес | 500 кг |
| Геометрический объем | 3.383 м³ |
| Обьем бетона | 0.59 м³ |
| Марка бетона | М 300 |
| ГОСТ | Да |
| Диаметр внешний | 2200 мм |
| Геометрический объем | 3.383 м³ |
| Обьем бетона | 0.59 м³ |
| Марка бетона | М 300 |
| ГОСТ | Да |
| Диаметр внешний | 2200 мм |
| Геометрический объем | 0.161 м³ |
| Обьем бетона | 0.05 м³ |
| Марка бетона | М 300 |
| ГОСТ | Да |
| Диаметр внешний | 840 мм |
| Обьем бетона | 0.1 м³ |
| Марка бетона | М 300 |
| ГОСТ | Да |
| Диаметр внешний | 840 мм |
| Вес | 250 кг |
| Обьем бетона | 0.15 м³ |
| Марка бетона | М 300 |
| ГОСТ | Да |
| Диаметр внешний | 840 мм |
| Вес | 380 кг |
| Геометрический объем | 0.081 м³ |
| Обьем бетона | 0.046 м³ |
| Марка бетона | М 300 |
| ГОСТ | Да |
| Диаметр внешний | 900 мм |
| Геометрический объем | 0.039 м³ |
| Обьем бетона | 0.02 м³ |
| Марка бетона | М 300 |
| ГОСТ | Да |
| Диаметр внешний | 900 мм |
| Геометрический объем | 0.159 м³ |
| Обьем бетона | 0.1 м³ |
| Марка бетона | М 300 |
| ГОСТ | Да |
| Диаметр внешний | 1160 мм |
| Марка бетона | М 300 |
| ГОСТ | Да |
| Диаметр внешний | 1160 мм |
| Вес | 253 кг |
| Диаметр внутренний | 700 мм |
| Высота | 150 мм |
| Диаметр внутренний | 700 мм |
| Диаметр внешний | 1680 мм |
| Расход стали | 26.7 кг |
| Вес | 780 кг |
| Марка бетона | М 300 |
| ГОСТ | Да |
| Диаметр внешний | 1680 мм |
| Вес | 680 кг |
| Диаметр внутренний | 700 мм |
| Высота | 150 мм |
| Диаметр внутренний | 700 мм |
| Диаметр внешний | 2200 мм |
| Расход стали | 43.4 кг |
| Вес | 1280 кг |
| Марка бетона | М 300 |
| ГОСТ | Да |
| Диаметр внешний | 2200 мм |
| Вес | 1280 кг |
| Диаметр внутренний | 700 мм |
| Геометрический объем | 0.177 м³ |
| Обьем бетона | 0.18 м³ |
| Марка бетона | М 300 |
| ГОСТ | Да |
| Диаметр внешний | 1160 мм |
| Геометрический объем | 0.377 м³ |
| Обьем бетона | 0.38 м³ |
| Марка бетона | М 300 |
| ГОСТ | Да |
| Диаметр внешний | 1680 мм |
| Геометрический объем | 0.589 м³ |
| Обьем бетона | 0.59 м³ |
| Марка бетона | М 300 |
| ГОСТ | Да |
| Диаметр внешний | 2200 мм |
Колодезные кольца, крышки колодцев, днища колодцев, кольца опорные, днища колодцев – это все типы железобетонных конструкций, которые предназначены для строительства колодцев, септиков как для промышленных объектов, так и для частного использования.
Все железобетонные изделия маркируются общепринятой в государстве буквенно-цифровой аббревиатурой. Это позволяет при покупке быстро определить размер и область применения каждого отдельно взятого элемента.
Литерные сочетания расшифровываются так:
- КС (иногда обозначают КЦ) – стеновое кольцо, доступное для размещения в ограниченных пространствах;
- КЛК – модуль для создания водосточных сетей и местных ливневых канализаций;
- КО – фундаментальная опора, обеспечивающая стабильность положения колодезного основания;
- КФК – фрагменты для обустройства коллекторных сетей и дренажных коммуникаций;
- КВГ – продукция для монтажа водопроводных колодцев и прокладывания газопровода.
Числовые обозначения рядом с буквами указывают на высоту, толщину, удельный вес и внутренний диаметр кольца. Понимая эти значения, приобрести подходящую железобетонную продукцию не составит никакого труда.
Обозначения дополнительных элементов колодца:
- ПП или ПК - плита перекрытия;
- ПД или ПН - плита днища;
- ДК - кольцо с дном; ПК - кольцо с крышкой.
Таблица размеров и масс стеновых колец различных марок
| Марка кольца | Диаметр, м | Толщина стенки, мм | Высота, м | Объем бетона, м3 | Объем внутреннего пространства кольца, м3 | Масса, т |
|
| Внутренний |
Наружный |
||||||
| КС 7-3 |
0,7 |
0,84 |
70 |
0,29 |
0,05 |
0,115 |
0,13 |
| КС 7-6 |
0,7 |
0,84 |
70 |
0,59 |
0,1 |
0,23 |
0,25 |
| КС 7-9 |
0,7 |
0,84 |
70 |
0,89 |
0,15 |
0,34 |
0,38 |
| КС 10-3 |
1,0 |
1,16 |
80 |
0,29 |
0,1 |
0,23 |
0,2 |
| КС 10-6 |
1,0 |
1,16 |
80 |
0,59 |
0,16 |
0,46 |
0,4 |
| КС 10-9 п/г |
1,0 |
1,16 |
80 |
0,89 |
0,23 |
0,7 |
0,6 |
| КС10-9 |
1,0 |
1,16 |
80 |
0,89 |
0,23 |
0,7 |
0,55 |
| КС 15-3 |
1,5 |
1,68 |
90 |
0,29 |
0,14 |
0,51 |
0,32 |
| КС 15-6 |
1,5 |
1,68 |
90 |
0,59 |
0,26 |
1,03 |
0,67 |
| КС 15-9 |
1,5 |
1,68 |
90 |
0,89 |
0,4 |
1,57 |
0,96 |
| КС 20-6 |
2,0 |
2,2 |
100 |
0,59 |
0,39 |
1,22 |
0,98 |
| КС 20-9 |
2,0 |
2,2 |
100 |
0,89 |
0,59 |
1,85 |
1,47 |



























